- Jobs
- Support
- Représentants
- Français
- Belgique
Pompe à chaleur air/eau monobloc, réversible chaud et froid, haute efficacité ∙ avec compresseur à onduleur DC, ventilateurs DC sans balais et circulateur DC à onduleur ∙ avec kit antigel inclus ∙ alimentation électrique : monophasée ou triphasée (selon la puissance de la machine)
Code | Taille | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HPMY204 | 4 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPMY206 | 6 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPMY208 | 8 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPMY210 | 10 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPMX210 | 10 kW - 3 x 400 V + N | 1 | 0 | - | - | |
HPMY212 | 12 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPMX212 | 12 kW - 3 x 400 V + N | 1 | 0 | - | - | |
HPMY214 | 14 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPMX214 | 14 kW - 3 x 400 V + N | 1 | 0 | - | - | |
HPMY216 | 16 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPMX216 | 16 kW - 3 x 400 V + N | 1 | 0 | - | - | |
HPMX218 | 18 kW - 3 x 400 V + N | 1 | 0 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez le distributeur ou le responsable régional de votre région.
Trouvez le représentant de votre régionNous vous demandons de bien vouloir saisir vos coordonnées afin de télécharger les documents dont vous avez besoin.
Restez au courant des dernières nouvelles de Giacomini. Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
Merci de votre attention.
Vous pouvez procéder au téléchargement des documents souhaités.
Une erreur s'est produite
Veuillez réessayer de remplir les champs pour le téléchargement de documents réservés aux professionnels