Vanne à glissière ∙ 2 x raccords à bride ∙ température max. d'utilisation avec de l'eau 100 °C ∙ pression max. avec de l'eau 16 bar ∙ pression max. d'utilisation continue 11 bar ∙ corps fabriqué en fonte GG25 ∙ clapet fabriquée en fonte avec revêtement EPDM
Code | Taille | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R55FLY005 | DN50 | 1 | 0 | - | - | |
R55FLY006 | DN65 | 1 | 0 | - | - | |
R55FLY008 | DN80 | 1 | 0 | - | - | |
R55FLY010 | DN100 | 1 | 0 | - | - | |
R55FLY012 | DN125 | 1 | 0 | - | - | |
R55FLY015 | DN150 | 1 | 0 | - | - | |
R55FLY020 | DN200 | 1 | 0 | - | - | |
R55FLY025 | DN250 | 1 | 0 | - | - | |
R55FLY030 | DN300 | 1 | 0 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez le distributeur ou le responsable régional de votre région.
Trouvez le représentant de votre région