Vanne papillon type WAFER ∙ modèle à oreilles taraudées pour montage entre brides ∙ équipé d'une tige en deux parties ∙ température max. d'utilisation avec de l'eau 120 °C ∙ pression max. avec de l'eau 16 bar ∙ pression max. d'utilisation continue 11 bar ∙ corps fabriqué en fonte GG25 ∙ clapet fabriqué en acier inoxydable ou en fonte, nickelé
Code | Taille | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R59WY004 | DN40 | 1 | 0 | - | - | |
R59WY005 | DN50 | 1 | 0 | - | - | |
R59WY006 | DN65 | 1 | 0 | - | - | |
R59WY008 | DN80 | 1 | 0 | - | - | |
R59WY010 | DN100 | 1 | 0 | - | - | |
R59WY012 | DN125 | 1 | 0 | - | - | |
R59WY015 | DN150 | 1 | 0 | - | - | |
R59WY020 | DN200 | 1 | 0 | - | - | |
R59WY025 | DN250 | 1 | 0 | - | - | |
R59WY030 | DN300 | 1 | 0 | - | - |
Code | Taille | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R59WX004 | DN40 | 1 | 0 | - | - | |
R59WX005 | DN50 | 1 | 0 | - | - | |
R59WX006 | DN65 | 1 | 0 | - | - | |
R59WX008 | DN80 | 1 | 0 | - | - | |
R59WX010 | DN100 | 1 | 0 | - | - | |
R59WX012 | DN125 | 1 | 0 | - | - | |
R59WX015 | DN125 | 1 | 0 | - | - | |
R59WX020 | DN200 | 1 | 0 | - | - | |
R59WX025 | DN250 | 1 | 0 | - | - | |
R59WX030 | DN300 | 1 | 0 | - | - | |
R59WX035 | DN350 | 1 | 0 | - | - | |
R59WX040 | DN400 | 1 | 0 | - | - | |
R59WX045 | DN450 | 1 | 0 | - | - | |
R59WX050 | DN500 | 1 | 0 | - | - | |
R59WX060 | DN600 | 1 | 0 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez le distributeur ou le responsable régional de votre région.
Trouvez le représentant de votre région