Anode de magnésium (anode sacrificielle) pour protéger la surface intérieure des chauffe-eaux BS1 et les résistances électriques HP-ER ∙ la durée de vie dépend de la qualité de l'eau
Code | Taille | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PMAGY601 | 38 mm x 200 mm - M8 | 1 | 0 | - | - | |
PMAGY606 | 38 mm x 400 mm - 5/4" | 1 | 0 | - | - | |
PMAGY608 | 38 mm x 400 mm - 2" | 1 | 0 | - | - | |
PMAGY611 | 38 mm x 400 mm - M8 | 1 | 0 | - | - | |
PMAGY616 | 38 mm x 600 mm - 5/4" | 1 | 0 | - | - | |
PMAGY618 | 38 mm x 600 mm - 2" | 1 | 0 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez le distributeur ou le responsable régional de votre région.
Trouvez le représentant de votre région