Té de réglage ∙ douille auto-étanche ∙ modèle droit ∙ raccordement de la tuyauterie via un filet intérieur ∙ fabriqué en laiton ∙ chromé
Code | Taille | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R15X032 | 3/8" | 1 | 50 | |||
R15X033 | 1/2" | 1 | 50 | |||
R15X034 | 3/4" (*) | 5 | 50 | |||
R15X035 | 1" (*) | 2 | 20 |
Code | Taille | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R15Y004 | 3/4" (*) | 5 | 50 | - | - | |
R15Y005 | 1" (*) | 2 | 20 | - | - | |
R15Y006 | 1 1/4" (*) | 2 | 20 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez le distributeur ou le responsable régional de votre région.
Trouvez le représentant de votre région