Adaptateur avec alésage 16 / 18 / 22 pour tube cuivre et acier mince ∙ O-ring prémonté sur pièce de réduction ∙ fabriqué en laiton ∙ écrou nickelé et chromé
| Code | Taille | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R178X012 | 16 x 10 | 50 | 250 | - | - | |
| R178X013 | 16 x 12 | 50 | 250 | - | - | |
| R178X016 | 16 x 15 | 25 | 250 | - | - | |
| R178X018 | 16 x 16 | 50 | 250 | - | - | |
| R178X031 | 18 x 10 | 50 | 250 | - | - | |
| R178X032 | 18 x 12 | 25 | 250 | - | - | |
| R178X034 | 18 x 15 | 50 | 250 | - | - | |
| R178X035 | 18 x 16 | 50 | 250 | - | - | |
| R178X036 | 18 x 18 | 50 | 250 | - | - | |
| R178X042 | 22 x 18 | 25 | 250 | - | - | |
| R178X043 | 22 x 22 | 25 | 250 | - | - | 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez le distributeur ou le responsable régional de votre région.
Trouvez le représentant de votre région