Clapet anti-retour avec disque en plastique ou en métal ∙ filet intérieur x filet intérieur ∙ plage de température 5÷95 °C (pics temporaires jusqu'à 110 °C) ∙ fabriqué en laiton
pression max. d'utilisation clapet en plastique / métal:
3/8” - 1” : 16 / 35 bar
1 1/4” - 2” : 10 / 25 bar
2 1/2” - 4” : 8 / 12 bar
Code | Taille | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R60Y002 | 3/8" | 1 | 30 | - | - | |
R60Y003 | 1/2" | 1 | 30 | - | - | |
R60Y004 | 3/4" | 1 | 18 | - | - | |
R60Y005 | 1" | 1 | 14 | - | - | |
R60Y006 | 1 1/4" | 1 | 12 | - | - | |
R60Y007 | 1 1/2" | 1 | 10 | - | - | |
R60Y008 | 2" | 1 | 6 | - | - | |
R60Y009 | 2 1/2" | 1 | 0 | - | - | |
R60Y010 | 3" | 1 | 0 | - | - | |
R60Y011 | 4" | 1 | 0 | - | - |
Code | Taille | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R60Y032 | 3/8" | 1 | 30 | - | - | |
R60Y033 | 1/2" | 1 | 30 | - | - | |
R60Y034 | 3/4" | 1 | 18 | - | - | |
R60Y035 | 1" | 1 | 14 | - | - | |
R60Y036 | 1 1/4" | 1 | 12 | - | - | |
R60Y037 | 1 1/2" | 1 | 10 | - | - | |
R60Y038 | 2" | 1 | 6 | - | - | |
R60Y039 | 2 1/2" | 1 | 8 | - | - | |
R60Y040 | 3" | 1 | 6 | - | - | |
R60Y041 | 4" | 1 | 3 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez le distributeur ou le responsable régional de votre région.
Trouvez le représentant de votre région