Tube plastique PE-RT (Polyetylene pipes of Raised Temperature Resistance) à haute flexibilité ∙ équipé d'une couche intermédiaire en EVOH étanche à l'oxygène (5 couches) ∙ conforme à la norme EN ISO 22391 ∙ couleur : rouge ∙ application dans les systèmes de chauffage et de refroidissement à basse température ∙ emballage unitaire par rouleau
Code | Taille | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R978Y172 | 12 x 1,5 (*) | 240 | 3.600 | - | - | |
R978Y175 | 12 x 1,5 (*) | 600 | 3.600 | - | - | |
R978Y223 | 16 x 2 | 100 | 2.000 | - | - | |
R978Y226 | 16 x 2 | 240 | 2.640 | - | - | |
R978Y227 | 16 x 2 | 600 | 3.600 | - | - | |
R978Y246 | 18 x 2 | 240 | 2.160 | - | - | |
R978Y248 | 18 x 2 | 500 | 3.000 | - | - | |
R978Y243 | 18 x 2 | 100 | 2.000 | - | - | |
R978Y256 | 20 x 2 | 400 | 2.400 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez le distributeur ou le responsable régional de votre région.
Trouvez le représentant de votre région