Tube multicouches PE-X/AL/PE-X - 5 couches ∙ épaisseur aluminium 0,2 mm pour 16 x 2 mm ∙ monté sous isolation thermique rouge ∙ unité d'emballage par rouleau ∙ conforme EN ISO 21003
Code | Taille | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R999IY223 | 16 x 2 - 6 mm | 25 | 950 | - | - | |
R999IY220 | 16 x 2 - 6 mm | 50 | 1.500 | - | - | |
R999IY222 | 16 x 2 - 6 mm | 100 | 2.000 | - | - | |
R999IY243 | 20 x 2 - 10 mm | 25 | 700 | - | - | |
R999IY240 | 20 x 2 - 10 mm | 50 | 900 | - | - | |
R999IY270 | 26 x 3 - 10 mm | 25 | 650 | - | - | |
R999IY272 | 26 x 3 - 10 mm | 50 | 800 | - | - | |
R999IY280 | 32 x 3 - 10 mm | 25 | 225 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez le distributeur ou le responsable régional de votre région.
Trouvez le représentant de votre région