Elektrische weerstand met thermostaat voor sanitaire boilers BS1BEX, buffervaten BPBEX en combivat BC1BEX ∙ uitwendige schroefdraad 1 1/2"
Code | Maat | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificering | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HPERY602 | 2 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPERY603 | 3 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPERY604 | 4,5 kW - 3 x 400 V + N | 1 | 0 | - | - | |
HPERY606 | 6 kW - 3 x 400 V + N | 1 | 0 | - | - | |
HPERY609 | 9 kW - 3 x 400 V + N | 1 | 0 | - | - | |
HPERY612 | 12 kW - 3 x 400 V + N | 1 | 0 | - | - |
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de groothandel of de vertegenwoordiger van uw regio.
Uw vertegenwoordiger vinden