Automatische vlotterontluchter met ingebouwde filter en ingebouwd waterslot (afhankelijk van model) · grote ontluchtingscapaciteit · uitwendige schroefdraad · mogelijkheid tot vergrendelen via verdraaibare, kunststof schroefdop op de bovenzijde · ontluchtingsopening uitgerust met hygroscopische schijven · temperatuurbereik 5÷110 °C · max. gebruiksdruk 5 bar · vervaardigd uit messing en glasvezelversterkt PA66
Code | Maat | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificering | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R89Y002 | 3/8" | 1 | 20 | - | - | |
R89Y003 | 1/2" | 1 | 20 | - | - |
Code | Maat | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificering | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R89Y012 | 3/8" | 1 | 20 | - | - | |
R89Y013 | 1/2" | 1 | 20 | - | - | |
R89Y014 | 3/4" | 1 | 20 | - | - | |
R89Y015 | 1" | 1 | 20 | - | - |
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de groothandel of de vertegenwoordiger van uw regio.
Uw vertegenwoordiger vinden