Kunststof meerlagenbuis PE-X/AL/PE-X - 5 lagen ∙ dikte aluminiumlaag 0,2 mm voor 16 x 2 mm ∙ conform EN 21003 ∙ eenheidsverpakking per lengte van 5 m
Code | Maat | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificering | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R999Y125 | 16 x 2 | 5 | 125 | - | - | |
R999Y145 | 20 x 2 | 5 | 75 | - | - | |
R999Y175 | 26 x 3 | 5 | 45 | - | - | |
R999Y185 | 32 x 3 | 5 | 30 | - | - | |
R999GY140 | 40 x 3,5 | 5 | 25 | - | - | |
R999GY150 | 50 x 4 | 5 | 25 | - | - | |
R999GY163 | 63 x 4,5 | 5 | 15 | - | - | |
R999GY175 | 75 x 5 | 5 | 5 | - | - | |
R999GY190 | 90 x 7 | 5 | 5 | - | - |
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de groothandel of de vertegenwoordiger van uw regio.
Uw vertegenwoordiger vinden