Monoblok lucht/water-warmtepomp, omkeerbaar warm en koud, hoog rendement ∙ met DC inverter compressor, borstelloze DC ventilatoren en DC inverter circulatiepomp ∙ met antivriesset inbegrepen ∙ voeding: eenfasig of driefasig (afhankelijk van het machinevermogen)
Code | Maat | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificering | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HPMY204 | 4 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPMY206 | 6 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPMY208 | 8 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPMY210 | 10 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPMX210 | 10 kW - 3 x 400 V + N | 1 | 0 | - | - | |
HPMY212 | 12 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPMX212 | 12 kW - 3 x 400 V + N | 1 | 0 | - | - | |
HPMY214 | 14 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPMX214 | 14 kW - 3 x 400 V + N | 1 | 0 | - | - | |
HPMY216 | 16 kW - 2 x 230 V | 1 | 0 | - | - | |
HPMX216 | 16 kW - 3 x 400 V + N | 1 | 0 | - | - | |
HPMX218 | 18 kW - 3 x 400 V + N | 1 | 0 | - | - |
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de groothandel of de vertegenwoordiger van uw regio.
Uw vertegenwoordiger vinden