Kogelkraan met standaard doorlaat ∙ recht model ∙ inwendige schroefdraad x losse wartel met inwendige schroefdraad en vlakke afdichting (mogelijkheid tot verzegelen van de wartel) ∙ bediening door rood of blauw vlinderhandwiel, beveiligd door hologram ∙ vervaardigd uit messing
Code | Maat | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificering | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R251PY003 | 1/2"F x 3/4"F nut | 5 | 50 | - | - | |
R251PY004 | 3/4"F x 3/4"F nut | 5 | 50 | - | - | |
R251PY604 | 3/4"F x 3/4"F nut (**) | 5 | 50 | - | - | |
R251PY644 | 3/4"F x 3/4"F nut (**) | 5 | 50 | - | - | |
R251PY045 | 3/4"F x 1"F nut | 4 | 40 | - | - | |
R251PY005 | 3/4"F x 1"F nut | 4 | 40 | - | - | |
R251PY035 | 3/4"F x 1"F nut (*) | 4 | 40 | - | - | |
R251PY085 | 3/4"F x 1"F nut (*) | 4 | 40 | - | - | |
R251PY006 | 1"F x 1"F nut | 5 | 50 | - | - | |
R251PY046 | 1"F x 1"F nut | 5 | 25 | - | - | |
R251PY036 | 1"F x 1"F nut (*) | 5 | 25 | - | - | |
R251PY086 | 1"F x 1"F nut (*) | 5 | 25 | - | - |
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de groothandel of de vertegenwoordiger van uw regio.
Uw vertegenwoordiger vinden